
Piesa NR. | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 ±0,3 | L2 ±0,3 | L3 ±0,3 | T min. | SW h14 | min. Forța de separare (N) |
CS8M5 | 8 | M5X0,8 | M5X0,8 | 8 | 22 | 10.2 | 9 | 10.2 | 7 | 30 |
CS10M6 | 10 | M6X1 | M6X1 | 10 | 25 | 12.5 | 11 | 11.5 | 8 | 40 |
CS13M8 | 13 | M8X1,25 | M8X1,25 | 13 | 30 | 16.5 | 13 | 14 | 11 | 60 |
CS16M10 | 16 | M10X1,5 | M10X1,5 | 16 | 35 | 20 | 16 | 15.5 | 13 | 80 |
CS16M12 | 16 | M12X1,75 | M12X1,75 | 16 | 35 | 20 | 16 | 15.5 | 13 | 80 |
CS19M14 | 19 | M14X2 | M14X2 | 22 | 45 | 28 | 20 | 21.5 | 16 | 100 |
CS19M14X1,5 | 19 | M14X1,5 | M14X1,5 | 22 | 45 | 28 | 20 | 21.5 | 16 | 100 |
Stare tehnica:
1.Leagăn în cerc agil, fără blocare.
2. Lucrați la -40 ~ 120 ℃, performanță excelentă.
3.Material:
Priză cu bilă și știft cu bilă ——Oțel carbon
Circlip și inel de fixare——Arcuri din oțel
4.Tratamentul suprafeței zincat alb
Alternativă: 1 zincat galben; 2 Fosfatizat și uns cu ulei.
5. Platele cheii de pe soclul bilei sunt alternative.
6.6-Soclul cu bilă poate fi filet la stânga, pentru filetul stâng sufixul „L” este adăugat la numărul piesei ca semn de filet, de exemplu CSBM5L.